Modelo: SX-MM-LC-0.9mm
Lugar de origem: ShenZhen, China
Descrição
| Nome do produto | Peças óticas do conector do LC 0,9 da trança de fibra ótica |
| Number modelo | Conector da fibra ótica do LC 0,9 |
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA OM1 OM2 OM3 OM4 |
| Tipo do conector | LC |
| Perda de inserção | ≤0.3dB |
| Perda de retorno | ≥50dB |
| Aplicação | FTTX, metro de CATV, LAN |
| Formulário da venda | OEM/ODM |
| Uso | Cabo de remendo, divisor do PLC, trança |
| Projete | Boa vinda |
| Prazo de execução da amostra | 1 dia |
| Preço da amostra | Conforme detalhes da amostra |
| Certificado | ROHS, GV, CE |
| Vantagem | O melhor preço, o melhor serviço |
| Característica | 1. teste da temperatura do high&low da passagem |
Característica
• Baixa perda de inserção, perda do retorno alta
• Estabilidade de temperatura excelente
• Boas repetibilidade e permutabilidade
• Resistência mecânica excelente
• Controle restrito de tempo e de temperatura de cura
• Padrões e métodos restritos de teste para a qualidade
• Proteção ambiental (conformidade de ROHS)
• O cabo de remendo ótico da fibra pode ser personalizado de acordo com o específico dos clientes
exigências (conector personalizado/comprimento/pacote…)
• A matéria prima NOVA de 100% e o controle bom da qualidade asseguram o melhor tempo da vida.
Especificações
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perda de inserção | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()