Nome do produto | Gabarito polonês da fibra ótica |
---|---|
Fim-cara | PC angular |
Máquinas apropriadas | Série de CLX-02E/Seikoh Giken SFP-550 |
Material | De aço inoxidável |
Diâmetro da virola | 1.25mm |
Número do modelo | CLX-CH03 |
---|---|
Uso | Teste do conector da fibra ótica |
Escala da medida | 0~75dB |
Tolera da medida | ±0.4dB |
Estabilidade da saída | 0.02dB /hour (@250C) |
Nome do produto | Centrifugador Desktop |
---|---|
Uso | Produção do cabo de remendo da fibra ótica |
Material | Aço |
Dimensões | D*H=390mm*360mm |
Use a fonte de alimentação | C.A. 220V 50HZ |
Tipo | Máquina de friso da fibra ótica |
---|---|
Utilização | Reforço de conectores SC/FC/ST/LC/E2000/MU |
Materiais | metal |
Dimensões | 600*400*650mm |
Temperatura de trabalho | 10℃~40℃ |
Nome do produto | Conector da fibra ótica que cura o forno |
---|---|
Tamanho da máquina | 19*17*14cm |
Peso líquido | 2 kg |
Temperatura de aquecimento | 40 ~ 200 °C |
Conector | FC, ST, SC, LC, D4 |
Tamanho da máquina | 174*174*26mm |
---|---|
Peso líquido | 1.3kg |
Capactiy máximo | 36 conectores um momento |
Aplicativo | |
Máquina apropriada | Séries de CLX-02E e de SEIKOH GIKEN SFP-550 |
Nome do produto | Almofadas de borracha de lustro da fibra ótica |
---|---|
Cor | Preto |
Dureza de borracha | 60,65,70,75,80,85,90 |
Diâmetro | 127mm |
Peso | 0.3kg/pack |
TAMANHO DA MÁQUINA | 200*50*120cm |
---|---|
Sistema da operação | Tela chinesa e inglesa |
Comprimento de corte | Não mais de 999 mtrs |
Velocidade de alimentação | 1.6m/s |
Precisão do comprimento | Não mais de 0,3% |
Fonte de alimentação | AC220V |
---|---|
Frequência do poder | 50HZ/60HZ |
Poder avaliado | 80 w |
Peso total | 12 quilogramas |
Tamanho de enrolamento | 50-150MM |
Tamanho da máquina | 174*174*26mm |
---|---|
Peso líquido | 1.2kg |
Capactiy máximo | 48 conectores um momento |
Aplicação | Lustro do conector de LC/UPC |
Máquina apropriada | Séries de CLX-02E e de SEIKOH GIKEN SFP-550 |