Tipo ótico adaptador simples do SC do acoplador do adaptador da flange da fibra ótica do APC
Modelo: SM-SX-SC/APC-SC/APC
Lugar de origem: ShenZhen, China
Detalhe rápido:
●Acordo com o padrão de ANSL, Bellcore, TIA/EIA, IEC
●Com dimensão precisa alta
●Casa cerâmica ou de bronze
●Baixa inserção (<0>
●Changebility é mais de mil, repeatibility são menos do que 0.2dB
Descrição
O adaptador da fibra ótica é usado para calibrar dois conectores da fibra ótica. Os tipos destes adaptador são FC (PC/APC), LC (palavra simples ou duplex), ST, MU, MTRJ, E-2000 e assim por diante.
Especificações
| Tipo | Perda de inserção (DB) | Tensility resiste (g) | Inser e pulltimes | Temperatura (℃) | |
| FC | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 |
| APC | < 0=""> | ||||
| SC | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 |
| APC | < 0=""> | ||||
| ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| LC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| MU | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| MIRJ | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| E-2000 | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-SC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| SC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
![]()
Aplicações
Telecomunicações do ♦, rede dos acccess
LAN da fibra CATV do ♦ e rede óticos do acesso
Terminal do ♦ dos multimédios dos dispositivos
Deveces dos testes e do hospital do ♦
♦ outras indústria e aplicações militares